clasificacion GENERAL CHALLENGE FERROBIKERS
POS. | APELLIDOS | NOMBRE | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|
1º | MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 0 | 133 | 474.56 |
2º | LLADÓ ADROVER | XISCO | -2 | 131 | 362.14 |
3º | JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 0 | 115 | 408.28 |
4º | ADROVER BURGUERA | MIQUEL | 0 | 95 | 277.78 |
5º | ADROVER ADROVER | SIMÓ | 0 | 79 | 230.94 |
6º | BALLESTER BARCELÓ | COSME | -4 | 74 | 183.21 |
7º | BARCELÓ JULIÀ | SEBASTIÀ | 0 | 64 | 177.23 |
8º | BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 0 | 63 | 167.51 |
9º | RIGO VALLBONA | ANDREU | 0 | 61 | 169.60 |
10º | RUBIO LOSADA | FERNANDO | 0 | 56 | 237.29 |
10º | SUÑER ADROVER | ALEIX | -8 | 56 | 152.51 |
12º | ADROVER ADROVER | TOMEU | 0 | 54 | 146.61 |
13º | MAIMÓ ADROVER | JAUME | 0 | 43 | 114.52 |
14º | MOREY OBRADOR | JAUME | 0 | 41 | 116.42 |
15º | ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 0 | 30 | 61.92 |
16º | CALDENTEY GROVES | ALEX | 0 | 25 | 61.92 |
16º | DÍAZ VERDEJO | JAVI | 0 | 25 | 61.92 |
18º | MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 0 | 23 | 56.50 |
19º | RAMÓN ESCOBAR | ANDREU | 0 | 20 | 61.92 |
20º | FIOL MESTRE | MIQUEL | -2 | 19 | 54.50 |
20º | VADELL ADROVER | JULIÀ | -2 | 19 | 54.50 |
22º | VADELL RIERA | SEBASTIÀ | 0 | 18 | 56.50 |
22º | BALELSTER DURAN | COSME | 0 | 18 | 56.50 |
22º | MONSERRAT VIDAL | MATEU | 0 | 18 | 56.50 |
22º | MAIMÓ VALLBONA | JAUME | 0 | 18 | 56.50 |
22º | BINIMELIS ADROVER | RAFEL | 0 | 18 | 29.30 |
27º | NAVARRO REAL | XISCO | 0 | 17 | 58.60 |
27º | LOPEZ BRINES | DAVID | -4 | 17 | 54.50 |
29º | BARCELÓ COMANY | TONI | 0 | 5 | 0.00 |
29º | LLADÓ ADROVER | PAU | 0 | 5 | 0.00 |
31º | PARAISO | DANIEL | -8 | 0 | 110.27 |
31º | — | JOSEP MIQUEL | -4 | 0 | 64.10 |
31º | QUERO SEGUÍ | TONI | -4 | 0 | 61.92 |
31º | RIGO JR. | JOAN | -2 | 0 | 56.50 |
31º | MONSERRAT JR. | MATEU | -4 | 0 | 56.50 |
31º | MESTRE | TONI | -4 | 0 | 56.50 |
31º | VÁZQUEZ | ÁNGEL | -8 | 0 | 55.92 |
31º | VÁZQUEZ | FÉLIZ | -4 | 0 | 55.92 |
31º | CAZAMONTAÑAS | DAVID | -4 | 0 | 54.50 |
31º | CAZAMONTAÑAS | MARCOS | -4 | 0 | 54.50 |
31º | CAZAMONTAÑAS | JOSE ÁNGEL | -4 | 0 | 54.50 |
31º | —- | MARIO | -4 | 0 | 54.50 |
31º | BARBERO MAS | TONI NADAL | -4 | 0 | 0.00 |
clasificacion etapa 08/12/2022
*ES CRUCE -> BONANY -> ARIANY -> TORRENT DE SA VALL -> ES CRUCE*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
ADROVER ADROVER | TOMEU | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
ADROVER BURGUERA | MIQUEL | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
VADELL RIERA | SEBASTIÀ | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
RIGO VALLBONA | ANDREU | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
BALLESTER DURAN | COSME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
MONSERRAT VIDAL | MATEU | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
MAIMÓ VALLBONA | JAUME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56.50 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56.50 |
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56.50 |
RIGO JR. | JOAN | 5 | 6 | 7 | 0 | -2 | 0 | 56.50 |
MONSERRAT JR. | MATEU | 5 | 6 | 7 | 0 | -4 | 0 | 56.50 |
MESTRE | TONI | 5 | 6 | 7 | 0 | -4 | 0 | 56.50 |
clasificacion etapa 12-13/11/2022
*s’indioteria -> lluc -> s’indioteria*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLADÓ ADROVER | XISCO | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 35 | 88.41 |
SUÑER ADROVER | ALEIX | 10 | 9 | 16 | 0 | -4 | 31 | 88.41 |
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 88.41 |
clasificacion etapa 24/09/2022
*CALA D’OR -> ST. SALVADOR -> SANTUERI -> CONSOLACIÓ -> caLA D’OR*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.35 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.35 |
ADROVER BURGUERA | MIQUEL | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.35 |
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54.35 |
SUÑER ADROVER | ALEIX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
PARAISO | DANIEL | 5 | 5 | 11 | 0 | -4 | 0 | 54.35 |
VÁZQUEZ | ÁNGEL | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 |
clasificacion etapa 31/07/2022
*CAmpos -> porreres -> randa -> llucmajor -> campos*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 | 64.10 |
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 | 64.10 |
SUÑER ADROVER | ALEIX | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 | 64.10 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64.10 |
DÍAZ VERDEJO | JAVIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
LLADÓ ADROVER | PAU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
— | JOSEP MIQUEL | 5 | 6 | 8 | 3 | -4 | 0 | 64.10 |
BARBERO MAS | TONI NADAL | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 |
clasificacion etapa 26/06/2022
*CALONGE -> CONSOLACIÓ -> FELANITX -> CALONGE*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 46.48 |
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 46.48 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46.48 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
clasificacion etapa 18/06/2022
*CIUTADELLA -> SON SAURA -> CALA GALDANA -> FERRERIES -> ELS ALOCS -> PLA DE MAR -> CIUTADELLA*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
RAMÓN ESCOBAR | ANDREU | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
MOREY OBRADOR | JAUME | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
DÍAZ VERDEJO | JAVI | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
BARCELÓ JULIÀ | SEBASTIÀ | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 61.92 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61.92 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
QUERO SEGUÍ | TONI | 5 | 6 | 9 | 0 | -4 | 0 | 61.92 |
clasificacion etapa 28/05/2022 grupo «B»
*C. D’OR -> FELANITX -> SON MACIÀ -> C. MURADA -> C. D’OR*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADROVER BURGUERA | MIQUEL | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 50.20 |
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 50.20 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 50.20 |
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 50.20 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 50.20 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
clasificacion etapa 22/05/2022 grupo «a»
*st.llorenç -> artà -> costa dels pins -> son servera -> CALA millor -> sa coma -> st.llorenç*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADROVER BURGUERA | MIQUEL | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
BARCELÓ JULIÀ | SEBASTIÀ | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
ADROVER ADROVER | TOMEU | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 60.81 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60.81 |
clasificacion etapa 07/05/2022 grupo «B»
*CALA D’OR -> SON MACIÀ -> FELANITX -> ES CARRITXÓ -> CALA D’OR*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 55.92 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 55.92 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 55.92 |
ADROVER BUGUERA | MIQUEL | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 55.92 |
MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
RIGO VALLBONA | ANDREU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
SUÑER ADROVER | ALEIX | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 |
PARAISO | DANIEL | 5 | 6 | 10 | 0 | -4 | 0 | 55.92 |
VÁZQUEZ | ÁNGEL | 5 | 6 | 10 | 0 | -4 | 0 | 55.92 |
VÁZQUEZ | FÉLIX | 5 | 6 | 10 | 0 | -4 | 0 | 55.92 |
clasificacion etapa 24/04/2022 grupo «A»
*PUIGPUNYENT -> PLANÍCIA -> CAMÍ D’ES CORREU -> ESPORLES -> PUIGPUNYENT*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 29.3 |
ADROVER ADROVER | TOMEU | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 29.3 |
BINIMELIS ADROVER | RAFEL | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 29.3 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.3 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.3 |
clasificacion etapa 13/03/2022 grupo «A»
*PTO. ANDRATX -> S’ARRACÓ -> PTO. ANDRATX* + CARRERA
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | 36.6 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.6 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.6 |
BARCELÓ JULIÀ | SEBASTIÀ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
BARCELÓ COMPANY | TONI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
clasificacion etapa 06/02/2022 grupo «B»
*CALA D’OR -> cA’S CONCOS -> CAMPOS -> FELANITX -> CALA D’OR*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGO VALLBONA | ANDREU | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
NAVARRO REAL | XISCO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
MORENO TÉLLEZ | ANTONIO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 58.6 |
LLADÓ ADROVER | XISCO | 5 | 6 | 6 | 0 | -2 | 15 | 58.6 |
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
clasificacion etapa 16/01/2022 grupo «a»
*EL TORO*
APELLIDOS | NOMBRE | ASIST. | KMS. | DESN.+ | BONUS | PENAL. | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGO VALLBONA | ANDREU | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.5 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.5 |
BARCELÓ JULIÀ | SEBASTIÀ | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.5 |
MOREY OBRADOR | JAUME | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 54.5 |
FIOL MESTRE | MIQUEL | 5 | 5 | 11 | 0 | -2 | 19 | 54.5 |
VADELL ADROVER | JULIÀ | 5 | 5 | 11 | 0 | -2 | 19 | 54.5 |
LÓPEZ BRINES | DAVID | 5 | 5 | 11 | 0 | -4 | 17 | 54.5 |
CAZAMONTAÑAS | DAVID | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
CAZMONTAÑAS | MARCOS | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
CAZAMONTAÑAS | JOSE ÁNGEL | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
—- | MARIO | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |