clasificacion GENERAL CHALLENGE FERROBIKERS
POS. | APELLIDOS | NOMBRE | KM. | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MONSERRAT NOLLA | MATEU | 577.22 | 0.0 | 113.0 |
2º | SERVERA ADROVER | JAUME | 566.58 | -12.0 | 100.0 |
3º | MOREY OBRADOR | JAIME | 492.07 | -2.0 | 96.0 |
4º | JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 418.96 | 0.0 | 88.0 |
5º | ADROVER ADROVER | SIMÓ | 410.58 | -3.0 | 84.0 |
6º | RUBIO LOSADA | FERNANDO | 428.16 | -4.0 | 82.0 |
7º | MORENO TELLEZ | ANTONIO | 397.02 | 0.0 | 77.0 |
8º | CALDENTEY GROVES | ALEXANDER | 310.80 | -2.0 | 62.0 |
9º | SUÑER ADROVER | ALEJO | 240.67 | 0.0 | 48.0 |
10º | MATEMALES AMENGUAL | MATEU | 194.00 | 0.0 | 40.0 |
11º | ADROVER ADROVER | TOMEU | 157.90 | 0.0 | 35.0 |
12º | VADELL RIERA | SEBASTIÁN | 174.79 | 0.0 | 31.0 |
13º | OLIVER MORA | AGNÈS | 140.74 | 0.0 | 31.0 |
14º | BURGUERA PONS | TONI | 156.57 | 0.0 | 29.0 |
15º | LLADÓ ADROVER | PAU | 137.19 | 0.0 | 28.0 |
16º | MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 119.16 | -3.0 | 23.0 |
17º | MAS ADROVER | JUAN | 108.00 | 0.0 | 20.0 |
18º | GALÁN PAINO | SABINA | 92.02 | 0.0 | 20.0 |
19º | MAIMÓ ADROVER | JAUME | 85.81 | 0.0 | 18.0 |
20º | NAVARRO REAL | XISCO | 85.12 | 0.0 | 18.0 |
21º | BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 81.61 | 0.0 | 17.0 |
22º | SUÑER ADROVER | MIQUEL | 77.34 | 0.0 | 17.0 |
23º | ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 59.60 | 0.0 | 17.0 |
24º | BALLESTER BARCELÓ | COSME | 98.20 | -1.0 | 17.0 |
25º | ALOU JULIÀ | GUILLEM | 59.60 | 0.0 | 15.0 |
26º | MATEMALES AMENGUAL | PEDRO | 51.38 | 0.0 | 15.0 |
27º | MUÑOZ ESTELRICH | CARLOS | 59.60 | 0.0 | 10.0 |
28º | DIAZ VERDEJO | JAVIER | 51.38 | 0.0 | 10.0 |
29º | LLADÓ ADROVER | FRANCISCO | 49.08 | 0.0 | 10.0 |
30º | VADELL VALLBONA | JOAN | 48.40 | 0.0 | 10.0 |
31º | VADELL ADROVER | JULIÀ | 89.46* | 0.0 | 8.0 |
32º | RIGO ADROVER | JOAN ANDREU | 43.26 | -1.0 | 8.0 |
32º | ROTGER RIGO | SEBASTIÀ | 43.26 | -1.0 | 8.0 |
34º | BALLESTER BARCELÓ | XAVIER | 38.60 | 0.0 | 8.0 |
34º | BALLESTER DURÀN | COSME | 38.60 | 0.0 | 8.0 |
34º | BINIMELIS ADROVER | RAFEL | 38.60 | 0.0 | 8.0 |
34º | FUSTER FERRER | MIQUEL | 38.60 | 0.0 | 8.0 |
38º | BARCELÓ COMPANY | TONI | 0.00 | 0.0 | 7.0 |
38º | MAIMÓ VALLBONA | JAIME | 0.00 | 0.0 | 7.0 |
38º | RAMIS MOROTE | ANDREU | 0.00 | 0.0 | 7.0 |
41º | RIGO RIGO | MIQUEL | 38.60 | -2.0 | 6.0 |
42º | ROIG JULIÀ | GUILLEM | 0.00 | 0.0 | 5.0 |
43º | ADROVER RIGO | MIQUEL JUAN | 0.00 | 0.0 | 2.0 |
43º | NADAL GORNALS | JOAN | 0.00 | 0.0 | 2.0 |
45º | TOUS JULIÀ* | MARIBEL* | 140.74* | 0.0 | 0.0* |
46º | GARÍ* | TONI* | 75.42 | 0.0 | 0.0* |
47º | RIGO FEITH* | DANI* | 59.60* | 0.0 | 0.0* |
48º | JIMENEZ* | TONI* | 49.08* | 0.0 | 0.0* |
49º | RIGO BINIMELIS* | SEBASTIÀ* | 43.99* | 0.0 | 0.0* |
50º | MESQUIDA* | MIQUEL* | 43.26* | 0.0 | 0.0* |
50º | MONSERRAT* | DAMIÀ | 43.26* | 0.0 | 0.0* |
50º | MONSERRAT* | MIQUEL ÀNGEL* | 43.26* | 0.0 | 0.0* |
53º | RIGO* | DAMIÀ* | 42.57* | 0.0 | 0.0* |
54º | CABRER VILA* | MIQUEL* | 38.60* | 0.0 | 0.0* |
54º | GARCIES* | COSME* | 38.60* | 0.0 | 0.0* |
54º | NADAL MAS* | TONI* | 38.60* | 0.0 | 0.0* |
54º | SCHNEIDER* | JÖRG | 38.60* | 0.0 | 0.0* |
58º | ADROVER* | GUILLEM* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | CANYELLAS* | TOLO* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | MIRÓ JULIÀ* | TOMEU* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | OLIVER* | TONI* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «CUC DIABÒLIC»* | MARCOS* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «CZM»* | TONI* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «E.T.»* | DAVID* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «GUSILUZ»* | JOSE* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «JABALÍ»* | RAFA* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «KOALA»* | LUISMI* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «MAPACHE»* | ANGEL* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «RANA MORCILLONA»* | JAMED* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
58º | «RATAPERRA»* | DAVID* | 32.16* | 0.0 | 0.0* |
clasificacion etapa 06/12/20 grupo b
*llucmajor -> llucmajor
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
SUÑER ADROVER | ALEJO | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
LLADÓ ADROVER | PAU | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
OLIVER MORA | AGNÈS | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
RIGO ADROVER | JOAN ANDREU | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
MOREY OBRADOR | JAUME | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
ROTGER RIGO | SEBASTIÀ | 43.26 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
TOUS JULIÀ | MARIBEL | 43.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MONSERRAT | DAMIÀ | 43.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MONSERRTA | MIQUEL ÀNGEL | 43.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GARÍ | TONI | 43.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MESQUIDA | MIQUEL | 43.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 29/11/20 grupo b
*s’indioteria – comuna bunyola – s’indioteria
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 42.5 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
SUÑER ADROVER | ALEJO | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
LLADÓ ADROVER | PAU | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
NAVVARRO REAL | XISCO | 42.55 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
clasificacion etapa 22/11/20 grupo a
*STA. MARIA – CASTELL ALARÓ – ORIENT – STA. MARIA
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
BALLESTER BARCELÓ | XAVIER | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
BALLESTER DURÀN | COSME | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
FUSTER FERRER | MIQUEL | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
RIGO RIGO | MIQUEL | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
BINIMELIS ADROVER | RAFEL | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
MOREY OBRADOR | JAUME | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
VADELL ADROVER | JULIÀ | 38.60 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
GARCIES | COSME | 38.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CABRER VILA | MIQUEL | 38.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NADAL MAS | TONI | 38.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SCHNEIDER | JÖRG | 38.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
clasificacion etapa 01/11/20 grupo a
*parc natural serra de llevant
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADROVER ADROVER | TOMEU | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
SUÑER ADROVER | MIQUEL | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
MAIMÓ BARCELÓ | PERE | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | -2.0 | 6.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 33.35 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
clasificacion etapa 27/09/20 grupo b
*campos–>porreres–>campos*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLES | ANTONIO | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | 7.0 |
GALÁN PAINO | SABINA | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | 7.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
OLIVER MORA | AGNÈS | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 49.45 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
clasificacion etapa 13/09/20 grupo a
*pto.cristo->son carrió–>son servera–>cala bona–>PTO.CRISTO*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADROVER ADROVER | TOMEU | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | 7.0 |
MOREY OBRADOR | JAUME | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | 7.0 |
SUÑER ADROVER | MIQUEL | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 43.99 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
RIGO BINIMELIS | SEBASTIÀ | 43.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 29/08/20 grupo b
*cala d’or->santueri->santanyí–>cala d’or*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
LLADÓ ADROVER | PAU | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | -2.0 | 8.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
DIAZ VERDEJO | JAVIER | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MATEMALES AMENGUAL | PEDRO | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MATEMALES AMENGUAL | MATEU | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
SUÑER ADROVER | ALEJO | 51.38 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
clasificacion etapa 21/08/20 grupo a
*cala d’or->cala figuera–>cala d’or*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
ADROVER ADROVER | TOMEU | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
BALLESTER BARCELÓ | JAUME | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | -2.0 | 6.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
MATEMALES AMENGUAL | MATEU | 32.16 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
GARÍ | TONI | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADROVER | GUILLEM | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CANYELLAS | TOLO | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OLIVER | TONI | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIRÓ JULIÀ | TOMEU | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«E.T.» | DAVID | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«RATAPERRA» | DAVID | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«JABALÍ» | RAFA | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«RANA MORCILLONA» | JAMED | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«CUC DIABÒLIC» | MARCOS | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«MAPACHE» | ANGEL | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«KOALA» | LUISMI | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«CZM» | TONI | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
«GUSILUZ» | JOSE | 32.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 26/07/20 grupo B
*pTO.CRISTO->SON MACIÀ–>PTO.CRISTO*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
LLADÓ ADROVER | FRANCISCO | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
SUÑER ADROVER | ALEJO | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | -2.0 | 8.0 |
OLIVER MORA | AGNÈS | 49.08 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
TOUS JULIÀ | MARIBEL | 49.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JIMENEZ | TONI | 49.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 12/07/20 grupo A
*porreres->petra–>PORRERES*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
ADROVER ADROVER | TOMEU | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MAS ADROVER | JUAN | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
OLIVER MORA | AGNÈS | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | -2.0 | 8.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | -2.0 | 8.0 |
TOUS JULIÀ | MARIBEL | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VADELL VALLBONA | JOAN | 48.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEXANDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
clasificacion etapa 13/06/20 grupo «A» I «B»
*calONGE->sON MACIÀ->CALA MAGRANER ->CALES->PTO. COLOM->CALONGE*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MOREY OBRADOR | JAIME | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEX | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 59.60 | 5.0 | 5.0 | -1.0 | 9.0 |
MATEMALES AMENGUAL | MATEU | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
ADROVER ADROVER | SIMÓ | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
BURGUERA PONS | TONI | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
MUÑOZ ESTELRICH | CARLOS | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
VADELL RIERA | SEBASTIAN | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
MAS ADROVER | JUAN | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 59.60 | 5.0 | 5.0 | -2.0 | 8.0 |
ALOU JULIÀ | GUILLEM | 59.60 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
RIGO FEITH | DANI | 59.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 01/03/20 grupo «b»
*cala d’or -> santueri -> alq. blanca -> pto. petro -> cala d’or*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | PENAL. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
BURGUERA PONS | TONI | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
MUÑOZ ESTELRICH | CARLOS | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
GALÁN PAINO | SABINA | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEXANDER | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
NAVARRO REAL | XISCO | 42.57 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 |
RAMIS MOROTE | ANDREU | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
MAIMÓ VALLBONA | JAUME | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ROIG JULIÀ | GUILLEM | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
BARCELÓ COMPANY | TONI | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
MATEMALES AMENGUAL | PEDRO | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ALOU JULIÀ | GUILLEM | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
MAIMÓ ADROVER | JAUME | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ADROVER ADROVER | SIMO | 0.0 | 5.0 | 0.0 | -2.0 | 3.0 |
BALLESTER BARCELÓ | COSME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OLIVER | TONI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
RIGO | DAMIÀ | 42.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clasificacion etapa 15/02/20 grupo «A»
*llucmajor -> st. jordi -> llucmajor*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
CALDENTEY GROVES | ALEXANDER | 50.86 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 50.86 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
VADELL RIERA | SEBASTIAN | 50.86 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
MATEMALES AMENGUAL | MATEU | 50.86 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
VADELL ADROVER | JULIAN | 50.86 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
clasificacion etapa 02/02/20 grupo «A»
*st. margalida -> biniali -> st. margalida*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
CALDENTEY GROVES | ALEXANDER | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
MOREY OBRADOR | JAIME | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
VADELL RIERA | SEBASTIAN | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
JULIÀ ADROVER | GUILLEM | 64.33 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
clasificacion etapa 26/01/20 grupo «b»
*cala d’or -> son macià -> felanitx -> alqueria blanca -> cala d’or*
APELLIDOS | NOMBRE | KM. EXCUR. | ASISTENCIA | KM. | CARRERA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MORENO TELLEZ | ANTONIO | 54.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
SUÑER ADROVER | ALEJO | 54.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
MONSERRAT NOLLA | MATEU | 54.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
BURGUERA PONS | TONI | 54.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
SERVERA ADROVER | JAUME | 54.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
RUBIO LOSADA | FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
ALOU BARCELÓ | JOAN JAUME | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
RAMIS MOROTE | ANDREU | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
